| 台北縣93年度國民小學師生田徑錦標賽成績總表 | |||||||||
| 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
| 六年級男甲組跳高 | 廣福國小 | 修德國小 大豐國小 |
大豐國小 | 廣福國小 | 集美國小 | 溪洲國小 | 鷺江國小 | ||
| 施柏仰 | 陳彥君 李寰 |
杜瑞峰 | 楊偉翔 | 蘇晉廷 | 張高禎 | 林鼎鈞 | |||
| 1.53 公尺 | 1.46 公尺 | 1.46 公尺 | 1.43 公尺 | 1.35 公尺 | 1.35 公尺 | 1.35 公尺 | |||
| 六年級男甲組跳遠 | 莒光國小 | 廣福國小 | 永福國小 | 文德國小 | 大豐國小 | 莒光國小 | 土城國小 | 清水國小 | |
| 莊群祿 | 鄭兆佑 | 黃凱笙 | 林坦誼 | 林育毅 | 宋宗霖 | 李弘毅 | 宋科諗 | ||
| 5.10 公尺 | 5.07 公尺 | 4.95 公尺 | 4.94 公尺 | 4.78 公尺 | 4.76 公尺 | 4.75 公尺 | 4.68 公尺 | ||
| 六年級男甲組鉛球 | 鷺江國小 | 安和國小 | 安和國小 | 樹林國小 | 林口國小 | 集美國小 | 土城國小 | 莒光國小 | |
| 謝明宏 | 詹皓勛 | 邱家翔 | 黃宏能 | 王品元 | 張峻傑 | 李正麒 | 宋宗霖 | ||
| 11.63 公尺 | 11.46 公尺 | 10.92 公尺 | 10.75 公尺 | 10.68 公尺 | 10.59 公尺 | 10.50 公尺 | 10.39 公尺 | ||
| 六年級男甲組壘球擲遠 | 民安國小 | 新埔國小 | 土城國小 | 民安國小 | 溪洲國小 | 思賢國小 | 大豐國小 | 復興國小 | 第一名破大會 第二名破大會 |
| 莊富傑 | 吳東融 | 林勇文 | 丁鴻穎 | 潘冠宇 | 楊長逸 | 高情 | 林侑倫 | ||
| 71.59 公尺 | 68.63 公尺 | 63.92 公尺 | 62.54 公尺 | 62.33 公尺 | 61.51 公尺 | 61.18 公尺 | 57.01 公尺 | ||
| 六年級男甲組60公尺 | 清水國小 | 光華國小 | 清水國小 | 復興國小 | 中正國小 | 莒光國小 | 昌隆國小 | 明志國小 | |
| 陳智凱 | 廖震翔 | 周志豪 | 黃奕翔 | 陳仕修 | 江明哲 | 李龍吟 | 李育秦 | ||
| 7.81 秒 | 7.89 秒 | 8.00 秒 | 8.01 秒 | 8.10 秒 | 8.11 秒 | 8.12 秒 | 8.32 秒 | ||
| 六年級男甲組100公尺 | 清水國小 | 光華國小 | 文德國小 | 後埔國小 | 新埔國小 | 廣福國小 | 永福國小 | 明志國小 | |
| 陳智凱 | 廖震翔 | 賴鴻昇 | 陳立瑋 | 吳東融 | 周仲凡 | 李文凱 | 李育秦 | ||
| 12.82 秒 | 12.94 秒 | 13.08 秒 | 13.15 秒 | 13.20 秒 | 13.30 秒 | 13.33 秒 | 13.48 秒 | ||
| 六年級男甲組200公尺 | 文德國小 | 後埔國小 | 文德國小 | 網溪國小 | 復興國小 | 民安國小 | 大豐國小 | 永福國小 | |
| 賴鴻昇 | 陳立瑋 | 陳世倫 | 張凱翔 | 黃奕翔 | 丁鴻穎 | 林聖凱 | 李文凱 | ||
| 26.28 秒 | 26.60 秒 | 26.89 秒 | 27.02 秒 | 27.06 秒 | 27.08 秒 | 27.19 秒 | 27.40 秒 | ||
| 六年級男甲組4x100公尺接力 | 文德國小 | 新埔國小 | 光華國小 | 後埔國小 | 清水國小 | 廣福國小 | 中和國小 | 明志國小 | 第一名破大會 |
| 49.65 秒 | 50.75 秒 | 50.97 秒 | 51.00 秒 | 51.36 秒 | 51.78 秒 | 52.06 秒 | 52.32 秒 | ||
| 六年級男甲組4x200公尺接力 | 文德國小 | 新埔國小 | 光華國小 | 後埔國小 | 清水國小 | 明志國小 | 廣福國小 | 第一名破大會 | |
| 賴鴻昇 呂秉謙 陳柏宏 張閔雄 |
陳裕琮 林偉弼 許祐瑜 吳東融 |
葉彥廷 沈承緯 林德育 廖震翔 |
彭柏崴 陳立瑋 江挺豪 陳璟翔 |
周志豪 范綱麟 宋科諗 陳智凱 |
林宏憲 高宗鈺 陳政修 李育秦 |
施柏仰 楊偉翔 鄭兆佑 周仲凡 |
|||
| 01:44.98 | 01:48.43 | 01:48.68 | 01:49.48 | 01:50.13 | 01:50.86 | 01:52.23 | |||
| 六年級男甲組12x100公尺大隊接力 | 文德國小 | 光華國小 | 新埔國小 | 清水國小 | 明志國小 | 新和國小 | 永福國小 | 江翠國小 | |
| 02:32.24 | 02:40.10 | 02:40.69 | 02:41.68 | 02:43.50 | 02:45.32 | 02:46.44 | 02:46.49 | ||
| 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
| 六年級男乙組跳高 | 及人小學 | 正義國小 | 豐年國小 泰山國小 丹鳳國小 |
沙崙國小 | 武林國小 | 沙崙國小 | |||
| 姚柏鈞 | 黃建勳 | 李建賢 簡鴻裕 黃柏元 |
張峻為 | 汪維霆 | 李蕭宇 | ||||
| 1.43 公尺 | 1.40 公尺 | 1.35 公尺 | 1.35 公尺 | 1.35 公尺 | 1.35 公尺 | ||||
| 六年級男乙組跳遠 | 新興國小 | 麗園國小 | 頂埔國小 | 沙崙國小 | 新興國小 | 頂埔國小 | 鶯歌國小 | 同榮國小 | |
| 王瑞其 | 蘇琮元 | 鄭文和 | 林靖豪 | 張緣囍 | 陳韋綸 | 王淳壹 | 蘇群堯 | ||
| 5.21 公尺 | 4.94 公尺 | 4.91 公尺 | 4.77 公尺 | 4.63 公尺 | 4.60 公尺 | 4.54 公尺 | 4.51 公尺 | ||
| 六年級男乙組鉛球 | 鶯歌國小 | 丹鳳國小 | 麗園國小 | 豐年國小 | 彭福國小 | 泰山國小 | 光復國小 | 三芝國小 | |
| 李尚峰 | 劉宇揚 | 卓祐文 | 蔡秉樺 | 李易儕 | 吳順富 | 蔡駿豪 | 陳韋霖 | ||
| 11.42 公尺 | 11.09 公尺 | 11.02 公尺 | 10.98 公尺 | 10.61 公尺 | 10.30 公尺 | 10.13 公尺 | 9.98 公尺 | ||
| 六年級男乙組壘球擲遠 | 新興國小 | 文聖國小 | 天生國小 | 三多國小 | 新興國小 | 武林國小 | 正義國小 | 豐年國小 | |
| 張緣囍 | 郭耀仁 | 吳冠輝 | 石彥文 | 廖璟傑 | 陳建宏 | 陳鈺錡 | 古曜誌 | ||
| 63.78 公尺 | 61.94 公尺 | 61.06 公尺 | 59.69 公尺 | 58.96 公尺 | 58.68 公尺 | 58.13 公尺 | 57.53 公尺 | ||
| 六年級男乙組60公尺 | 二重國小 | 二重國小 | 丹鳳國小 | 武林國小 | 介壽國小 | 頂溪國小 | 德音國小 | 頂埔國小 | |
| 黃敏捷 | 林柏均 | 李孟哲 | 張耀文 | 廖國凱 | 卓濬哲 | 莊育昕 | 吳孟哲 | ||
| 7.92 秒 | 8.02 秒 | 8.10 秒 | 8.15 秒 | 8.24 秒 | 8.27 秒 | 8.44 秒 | 8.75 秒 | ||
| 六年級男乙組100公尺 | 重慶國小 | 二重國小 | 新興國小 | 八里國小 | 新興國小 | 丹鳳國小 | 頂埔國小 | 信義國小 | |
| 蔡松霈 | 林柏均 | 張庭瑋 | 張仲崑 | 王瑞其 | 王柏翔 | 蘇書賢 | 張凱捷 | ||
| 13.08 秒 | 13.36 秒 | 13.37 秒 | 13.41 秒 | 13.44 秒 | 13.70 秒 | 13.74 秒 | 13.77 秒 | ||
| 六年級男乙組200公尺 | 頂埔國小 | 重慶國小 | 介壽國小 | 八里國小 | 信義國小 | 文聖國小 | 丹鳳國小 | 重慶國小 | |
| 鄭文和 | 蔡松霈 | 廖國凱 | 張仲崑 | 王昱翔 | 陳力維 | 李孟哲 | 蔡森運 | ||
| 26.01 秒 | 26.05 秒 | 27.03 秒 | 27.41 秒 | 27.47 秒 | 27.72 秒 | 27.75 秒 | 28.91 秒 | ||
| 六年級男乙組4x100公尺接力 | 新興國小 | 頂埔國小 | 重慶國小 | 泰山國小 | 頂溪國小 | 信義國小 | 二重國小 | 光復國小 | |
| 張緣囍 王瑞其 黃文彥 張庭瑋 |
吳孟哲 鄭文和 陳仕勳 蘇書賢 |
蘇豪凱 蔡松霈 蔡森運 翁佳瑋 |
蕭鵬 黃文聖 黃敬展 李英傑 |
卓濬哲 陳師毅 蕭擁丁 王逸杰 |
劉宸熙 張凱捷 劉展利 王昱翔 |
吳樹旺 林柏均 黃敏捷 楊祐澤 |
林郁銘 許文生 林君皇 呂冠樺 |
||
| 51.67 秒 | 52.24 秒 | 52.26 秒 | 52.29 秒 | 52.33 秒 | 52.34 秒 | 52.69 秒 | 53.37 秒 | ||
| 六年級男乙組4x200公尺接力 | 新興國小 | 頂埔國小 | 信義國小 | 沙崙國小 | 重慶國小 | 二重國小 | 鶯歌國小 | 泰山國小 | |
| 黃文彥 王瑞其 張緣囍 張庭瑋 |
吳孟哲 鄭文和 陳仕勳 蘇書賢 |
張凱捷 劉宸熙 徐建倫 王昱翔 |
周信佑 林靖豪 姚奕丞 邱閔燦 |
翁佳瑋 蘇豪凱 林義培 蔡松霈 |
吳樹旺 林柏均 黃敏捷 楊祐澤 |
王耀邦 朱宏曜 張家盛 呂理峰 |
蕭鵬 吳順富 林建樑 李英傑 |
||
| 01:49.13 | 01:51.31 | 01:51.96 | 01:54.69 | 01:55.25 | 01:57.92 | 01:57.99 | 02:06.29 | ||
| 六年級男乙組12x100公尺大隊接力 | 泰山國小 | 信義國小 | 頂溪國小 | 新興國小 | 正義國小 | 重慶國小 | 鶯歌國小 | 頂埔國小 | |
| 蕭鵬 林建樑 黃文聖 吳順富 黃仲堃 黃敬展 簡鴻裕 林上智 黃彥智 李英傑 朱修賢 陳政賢 |
劉宸熙 張凱捷 劉展利 王昱翔 王仲聖 蘇子杰 許育仁 徐建倫 徐文晟 李濰沂 張力夫 葉育綸 |
卓濬哲 陳師毅 蕭擁丁 王逸杰 張晉明 范揚傑 周陳成 許軒豪 董其泓 蘇祐玄 薛聖偉 葉廷曜 |
王瑞其 黃文彥 張緣囍 張庭瑋 蔡林衛 陳健宇 林韋賢 馬詩齊 沈明狄 黃柏弦 孫承佑 廖璟傑 |
歐俊甫 戴上傑 廖正鎬 冒勁宏 林治勳 林立翔 陳柏勳 黃翔麟 陳鈺錡 黃建勳 王星曜 高士榮 |
蘇豪凱 鐘英傑 翁佳瑋 蔡森運 高嘉陽 林義培 邱紹瑋 甘罄睿 陳祈瑋 陳天鈞 林益謙 蔡松霈 |
王耀邦 李夢雲 呂理峰 朱宏曜 王淳壹 曾閔義 黃建維 張家盛 楊育宸 高聖鈞 葉奕廷 李尚峰 |
吳孟哲 鄭文和 陳仕勳 蘇書賢 楊天順 宋俊龍 黃國彰 張瑋翊 劉政昱 陳韋綸 林宇祥 林彥旻 |
||
| 02:41.08 | 02:43.76 | 02:46.09 | 02:46.17 | 02:46.85 | 02:47.33 | 02:47.55 | 02:50.50 | ||
| 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
| 六年級男丙組跳高 | 侯硐國小 | 建安國小 | 永定國小 | 育林國小 | 侯硐國小 | 育英國小 | 永吉國小 | 金美國小 | |
| 梁玉龍 | 王竟格 | 李崧銘 | 鄭朝元 | 蔡燁 | 郭峻源 | 王權毅 | 呂宜修 | ||
| 1.56 公尺 | 1.53 公尺 | 1.44 公尺 | 1.44 公尺 | 1.41 公尺 | 1.41 公尺 | 1.41 公尺 | 1.38 公尺 | ||
| 六年級男丙組跳遠 | 金美國小 | 水源國小 | 萬里國小 | 育英國小 | 侯硐國小 | 澳底國小 | 永定國小 | 和平國小 | |
| 嚴文宏 | 李昆軒 | 江孟維 | 龍承武 | 蔡燁 | 林義隆 | 林士強 | 李彥霖 | ||
| 4.99 公尺 | 4.70 公尺 | 4.67 公尺 | 4.66 公尺 | 4.49 公尺 | 4.48 公尺 | 4.43 公尺 | 4.37 公尺 | ||
| 六年級男丙組鉛球 | 大鵬國小 | 育英國小 | 永吉國小 | 育林國小 | 永定國小 | 昌福國小 | 山佳國小 | 永定國小 | |
| 吳國榮 | 余 鴻 | 張孟宇 | 田恩 | 林士強 | 陳南舟 | 李侑陞 | 林哲宇 | ||
| 11.89 公尺 | 11.05 公尺 | 10.66 公尺 | 10.43 公尺 | 10.19 公尺 | 10.10 公尺 | 9.82 公尺 | 9.29 公尺 | ||
| 六年級男丙組壘球擲遠 | 金美國小 | 石門國小 | 萬里國小 | 育英國小 | 永吉國小 | 屯山國小 | 雙峰國小 | 大鵬國小 | |
| 嚴文宏 | 林家偉 | 江孟維 | 余 鴻 | 張孟宇 | 陳科霖 | 林哲加 | 吳國榮 | ||
| 57.06 公尺 | 56.85 公尺 | 54.60 公尺 | 54.31 公尺 | 53.91 公尺 | 53.53 公尺 | 53.23 公尺 | 52.31 公尺 | ||
| 六年級男丙組60公尺 | 坪林國小 | 萬里國小 | 水源國小 | 南勢國小 | 更寮國小 | 育英國小 | 金美國小 | 更寮國小 | |
| 鄭惟中 | 林承璟 | 李昆軒 | 周世皓 | 賴奕辰 | 陳志鵬 | 許鈞勝 | 林凱立 | ||
| 8.21 秒 | 8.31 秒 | 8.45 秒 | 8.54 秒 | 8.55 秒 | 8.64 秒 | 8.76 秒 | 8.80 秒 | ||
| 六年級男丙組100公尺 | 成福國小 | 金美國小 | 橫山國小 | 萬里國小 | 萬里國小 | 永定國小 | 乾華國小 | 金山國小 | |
| 盧冠瑋 | 郭維明 | 蔡政霖 | 林承璟 | 童翊凱 | 李崧銘 | 羅靖鈞 | 許濬顯 | ||
| 13.23 秒 | 13.39 秒 | 13.59 秒 | 13.76 秒 | 13.93 秒 | 13.94 秒 | 14.02 秒 | 14.16 秒 | ||
| 六年級男丙組200公尺 | 坪林國小 | 金美國小 | 永吉國小 | 更寮國小 | 成福國小 | 乾華國小 | 萬里國小 | ||
| 鄭惟中 | 郭維明 | 劉家宏 | 李詠翔 | 盧冠瑋 | 羅靖鈞 | 童翊凱 | |||
| 27.44 秒 | 27.63 秒 | 27.85 秒 | 27.95 秒 | 28.11 秒 | 28.44 秒 | 28.53 秒 | |||
| 六年級男丙組4x100公尺接力 | 金美國小 | 育英國小 | 萬里國小 | 育德國小 | 坪林國小 | 金山國小 | 更寮國小 | 永吉國小 | |
| 許鈞勝 嚴文宏 呂宜修 郭維明 |
郭峻源 魏志銘 龍承武 陳志鵬 |
林承璟 江孟維 林承璟 童翊凱 |
賴意忠 洪瑞祥 林宗生 陳子揚 |
王思諭 王聖諺 黃奕民 鄭惟中 |
簡璟帆 陳俊桀 游文豪 許濬顯 |
林凱立 簡佑倫 李詠翔 賴奕辰 |
林家民 蔡孟哲 李良宏 劉家宏 |
||
| 52.50 秒 | 53.28 秒 | 53.51 秒 | 54.53 秒 | 55.71 秒 | 55.86 秒 | 55.96 秒 | 56.13 秒 | ||
| 六年級男丙組4x200公尺接力 | 金美國小 | 育德國小 | 萬里國小 | 育英國小 | 坪林國小 | 永吉國小 | 乾華國小 | 澳底國小 | |
| 許鈞勝 嚴文宏 呂宜修 郭維明 |
朱克勤 洪瑞祥 林宗生 陳子揚 |
林承璟 江孟維 林承璟 童翊凱 |
郭峻源 魏志銘 龍承武 陳志鵬 |
王思諭 王聖諺 黃奕民 鄭惟中 |
林家民 蔡孟哲 李良宏 劉家宏 |
羅靖鈞 唐偉隆 邱智浩 李振廷 |
王浩宇 黃永祿 余國豪 林義隆 |
||
| 01:52.62 | 01:54.71 | 01:55.09 | 01:55.26 | 01:59.96 | 02:00.60 | 02:01.38 | 02:02.04 | ||
| 六年級男丙組8x100公尺大隊接力 | 金美國小 | 育德國小 | 金山國小 | 澳底國小 | 永定國小 | 鼻頭國小 | 米倉國小 | ||
| 許鈞勝 嚴文宏 田統旗 唐瑞陽 羅閔懷 簡慶賢 呂宜修 郭維明 |
郭彥希 賴意忠 陳思凱 朱克勤 蔡智群 洪瑞祥 林宗生 陳子揚 |
簡璟帆 陳俊桀 徐竣威 王志豪 高凱倫 許家弘 林詩宸 許濬顯 |
王浩宇 黃永祿 余國豪 吳凱勝 楊博凱 魏明鋒 吳易堅 林義隆 |
陳賜祥 張書維 魏廷宇 陳家豪 林士強 林哲宇 顏家駿 李崧銘 |
陳冠瑋 鄭力豪 黃世宏 許伯源 張梓軒 劉哲瑜 王柏城 張聖倢 |
許有瑞 黃偉旻 李育鑫 陳鼎易 林宗瀚 林揚凱 林柏澄 陳志威 |
|||
| 01:50.27 | 01:51.71 | 01:54.26 | 01:55.34 | 01:58.35 | 02:02.67 | 02:07.80 | |||
| 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
| 六年級女甲組跳高 | 中正國小 | 土城國小 | 光華國小 | 北新國小 | 昌隆國小 | 大豐國小 | 集美國小 | 廣福國小 | |
| 陶奕安 | 游時佳 | 鄭嘉琪 | 蔡靜怡 | 丁施涵 | 方翊宸 | 張妤瑄 | 楊雯涵 | ||
| 1.42 公尺 | 1.39 公尺 | 1.36 公尺 | 1.36 公尺 | 1.33 公尺 | 1.30 公尺 | 1.30 公尺 | 1.25 公尺 | ||
| 六年級女甲組跳遠 | 廣福國小 | 昌隆國小 | 大豐國小 | 土城國小 | 昌隆國小 | 思賢國小 | 網溪國小 | 文德國小 | 第一名破大會 |
| 謝聿婷 | 簡鈺芝 | 劉夢瀅 | 邱雅婷 | 游婷婷 | 林筱楓 | 尤琬榕 | 詹蔚瀅 | ||
| 4.69 公尺 破大會 |
4.38 公尺 |
4.32 公尺 |
4.27 公尺 |
4.15 公尺 |
4.11 公尺 |
4.08 公尺 |
4.01 公尺 |
||
| 六年級女甲組鉛球 | 民安國小 | 重陽國小 | 土城國小 | 文德國小 | 北新國小 | 蘆洲國小 | 蘆洲國小 | 昌隆國小 | |
| 林妙凌 | 黃莉惠 | 黃琪琛 | 沈而曼 | 楊嘉茹 | 顏伶 | 張馨尹 | 楊心慈 | ||
| 9.29 公尺 | 9.25 公尺 | 9.08 公尺 | 8.75 公尺 | 8.66 公尺 | 8.39 公尺 | 8.35 公尺 | 8.16 公尺 | ||
| 六年級女甲組壘球擲遠 | 埔墘國小 | 中正國小 | 思賢國小 | 中和國小 | 重陽國小 | 江翠國小 | 民安國小 | 民安國小 | |
| 潘怡臻 | 陶蓓蓓 | 林筱楓 | 蔣君采 | 黃莉惠 | 任巧雲 | 楊育婷 | 賴佳妤 | ||
| 52.56 公尺 | 49.73 公尺 | 49.28 公尺 | 47.35 公尺 | 45.55 公尺 | 44.84 公尺 | 43.66 公尺 | 42.97 公尺 | ||
| 六年級女甲組60公尺 | 中正國小 | 廣福國小 | 光華國小 | 文德國小 | 民安國小 | 錦和國小 | 土城國小 | 明志國小 | |
| 張穎容 | 謝聿婷 | 駱羿璇 | 遲涵云 | 林湘淳 | 吳晨綺 | 邱雅婷 | 鄭伊彣 | ||
| 8.17 秒 | 8.37 秒 | 8.72 秒 | 8.73 秒 | 8.74 秒 | 8.76 秒 | 8.77 秒 | 8.78 秒 | ||
| 六年級女甲組100公尺 | 中正國小 | 土城國小 | 光華國小 | 土城國小 | 民安國小 | 新埔國小 | 廣福國小 | 溪洲國小 | |
| 張穎容 | 李璦琳 | 駱羿璇 | 吳怡慧 | 林湘淳 | 伍慧珣 | 劉依婷 | 高婉君 | ||
| 13.38 秒 | 13.95 秒 | 14.10 秒 | 14.25 秒 | 14.32 秒 | 14.47 秒 | 14.66 秒 | 14.79 秒 | ||
| 六年級女甲組200公尺 | 土城國小 | 土城國小 | 明志國小 | 大豐國小 | 錦和國小 | 自強國小 | 板橋國小 | 明志國小 | |
| 李璦琳 | 黃美綺 | 鄭家蕙 | 楊斯羽 | 鄭品暄 | 賴映儒 | 巫奕潔 | 彭秋華 | ||
| 28.77 秒 | 28.96 秒 | 29.78 秒 | 29.84 秒 | 29.89 秒 | 29.93 秒 | 29.94 秒 | 30.10 秒 | ||
| 六年級女甲組4x100公尺接力 | 中正國小 | 土城國小 | 廣福國小 | 明志國小 | 文德國小 | 新埔國小 | 光華國小 | 自強國小 | |
| 53.84 秒 | 54.24 秒 | 54.84 秒 | 55.46 秒 | 56.20 秒 | 56.21 秒 | 56.61 秒 | 56.85 秒 | ||
| 六年級女甲組4x200公尺接力 | 土城國小 | 廣福國小 | 新埔國小 | 明志國小 | 文德國小 | 光華國小 | 後埔國小 | 錦和國小 | |
| 邱雅婷 李璦琳 黃美綺 吳怡慧 |
蔡佳琪 楊雯涵 陳慧君 謝聿婷 |
楊宜靜 蔣秩華 伍慧珣 郭雨宣 |
呂亮儀 鄭伊彣 李育心 鄭家蕙 |
黃尹庭 遲涵云 王佩貞 沈子瑋 |
駱羿璇 蔡孟鈞 陳映庭 簡珮庭 |
李妍德 張筑雁 林姿妤 胡寶彩 |
陳惠倫 吳晨綺 黃愷琪 鄭品暄 |
||
| 01:57.17 | 01:59.76 | 02:01.18 | 02:01.51 | 02:01.75 | 02:02.95 | 02:04.78 | 02:04.78 | ||
| 六年級女甲組12x100公尺大隊接力 | 明志國小 | 土城國小 | 廣福國小 | 新埔國小 | 文德國小 | 昌隆國小 | 中港國小 | 民安國小 | |
| 02:47.66 | 02:49.43 | 02:49.47 | 02:51.78 | 02:54.00 | 02:54.28 | 02:56.65 | 02:58.02 | ||
| 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 |
| 六年級女乙組跳高 | 沙崙國小 | 丹鳳國小 | 沙崙國小 | 泰山國小 | 武林國小 同榮國小 文聖國小 |
天生國小 | |||
| 鄭聖梅 | 吳筱芬 | 邱惠愉 | 李念軒 | 羅應柔 陳郁庭 郭怡婷 |
林于堯 | ||||
| 1.37 公尺 | 1.36 公尺 | 1.36 公尺 | <|||||||