| 臺北縣95年中等學校運動會成績總表 | ||||||||
| 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 高男組 | 海山高中 | 海山高工 | 錦和高中 | 三民高中 | 榖保家商 | 林口高中 | 秀峰高中 | 清水高中 |
| 高女組 | 三重商工 | 海山高中 | 錦和高中 | 海山高工 | 林口高中 | 榖保家商 | 金陵女中 | 明德高中 |
| 國男甲 | 光榮國中 | 新埔國中 | 崇林國中 | 明德高中 | 海山高中 | 重慶國中 | 八里國中 | 中正國中 |
| 國女甲 | 光榮國中 | 重慶國中 | 新埔國中 | 崇林國中 | 安康高中 | 二重國中 | 江翠國中 | 明德高中 |
| 國男乙 | 安溪國中 | 林口國中 | 金山高中 | 樟樹國中 | 土城國中 | 泰山國中 | 秀峰高中 | 漳和國中 |
| 國女乙 | 樟樹國中 | 泰山國中 | 安溪國中 | 土城國中 | 林口國中 | 秀峰高中 | 金陵女中 | 光復國中 |
[關閉視窗]